|
| 最近20位访客的情况 |
| 来访时间(服务器) | IP | 地理位置 | URL来源 | 操作系统 | 浏览器 |
| 2009-07-03 11:51:02 | 219.141.47.182 | 贵州省贵阳市电信ADSL | http://www.zt169.com/iframe/link.htm | WindowsXP | other |
| 2009-07-03 11:47:33 | 222.220.179.83 | 云南省电信 | 直接浏览器输入 | WindowsXP | MSIE 6.x |
| 2009-07-03 11:46:48 | 222.220.179.83 | 云南省电信 | 直接浏览器输入 | WindowsXP | MSIE 6.x |
| 2009-07-03 11:44:11 | 218.63.110.9 | 云南省昭通市电信 | 直接浏览器输入 | WindowsXP | MSIE 6.x |
| 2009-07-03 11:43:34 | 72.84.154.225 | | 直接浏览器输入 | Windows9x | MSIE 5.x |
| 2009-07-03 11:41:31 | 112.114.12.197 | 欧洲 | 直接浏览器输入 | WindowsXP | other |
| 2009-07-03 11:40:19 | 61.135.249.216 | 北京市 | 直接浏览器输入 | Other | other |
| 2009-07-03 11:40:17 | 218.63.110.251 | 云南省昭通市电信 | 直接浏览器输入 | Windows2000 | MSIE 6.x |
| 2009-07-03 11:37:07 | 216.75.124.10 | 美国/加拿大 | 直接浏览器输入 | Windows9x | MSIE 5.x |
| 2009-07-03 11:35:11 | 220.164.217.51 | 云南省昭通市电信ADSL | 直接浏览器输入 | WindowsXP | MSIE 6.x |
| 2009-07-03 11:33:14 | 222.221.108.222 | 云南省电信 | http://www.eqyn.com/manage/html/ff808181126bebda01... | WindowsXP | MSIE 6.x |
| 2009-07-03 11:32:16 | 60.160.29.3 | 云南省电信 | 直接浏览器输入 | WindowsXP | MSIE 6.x |
| 2009-07-03 11:32:10 | 220.164.217.138 | 云南省昭通市电信ADSL | 直接浏览器输入 | WindowsXP | other |
| 2009-07-03 11:31:40 | 222.220.177.177 | 云南省电信 | 直接浏览器输入 | WindowsXP | other |
| 2009-07-03 11:28:35 | 60.160.12.180 | 云南省昭通市电信 | 直接浏览器输入 | WindowsXP | MSIE 6.x |
| 2009-07-03 11:27:40 | 220.164.217.51 | 云南省昭通市电信ADSL | 直接浏览器输入 | WindowsXP | other |
| 2009-07-03 11:26:59 | 220.164.217.51 | 云南省昭通市电信ADSL | 直接浏览器输入 | WindowsXP | other |
| 2009-07-03 11:26:48 | 220.181.7.60 | 北京市电信 | 直接浏览器输入 | Other | other |
| 2009-07-03 11:26:08 | 220.164.217.51 | 云南省昭通市电信ADSL | 直接浏览器输入 | WindowsXP | MSIE 6.x |
| 2009-07-03 11:25:30 | 218.63.110.249 | 云南省昭通市电信 | 直接浏览器输入 | WindowsXP | other |
|
分页:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] |