|
| 最近20位访客的情况 |
| 来访时间(服务器) | IP | 地理位置 | URL来源 | 操作系统 | 浏览器 |
| 2010-07-30 04:05:50 | 38.107.191.106 | 美国华盛顿哥伦比亚特区Cogent通信公司 | 直接浏览器输入 | Other | other |
| 2010-07-30 04:03:22 | 207.145.156.202 | 美国/加拿大 | 直接浏览器输入 | Windows9x | MSIE 5.x |
| 2010-07-30 04:00:29 | 174.39.187.165 | 美国theplanet | 直接浏览器输入 | Windows9x | MSIE 5.x |
| 2010-07-30 03:59:48 | 114.80.93.55 | 上海市电信 | 直接浏览器输入 | WindowsXP | MSIE 6.x |
| 2010-07-30 03:49:55 | 64.213.112.102 | 美国亚利桑那州菲尼克斯市Global Crossing公司 | 直接浏览器输入 | Windows9x | MSIE 5.x |
| 2010-07-30 03:48:35 | 114.80.93.50 | 上海市电信 | 直接浏览器输入 | WindowsXP | MSIE 6.x |
| 2010-07-30 03:43:56 | 70.166.114.133 | 美国佐治亚州亚特兰大市Cox通信公司 | 直接浏览器输入 | Windows9x | MSIE 5.x |
| 2010-07-30 03:41:41 | 220.181.94.216 | 北京市电信 | 直接浏览器输入 | Other | other |
| 2010-07-30 03:38:48 | 61.135.167.74 | 北京市联通ADSL | 直接浏览器输入 | WindowsXP | MSIE 6.x |
| 2010-07-30 03:33:35 | 220.181.7.20 | 北京市百度公司 | 直接浏览器输入 | Other | other |
| 2010-07-30 03:30:06 | 114.80.93.52 | 上海市电信 | 直接浏览器输入 | WindowsXP | MSIE 6.x |
| 2010-07-30 03:23:24 | 98.135.13.97 | 美国 | 直接浏览器输入 | Windows9x | MSIE 5.x |
| 2010-07-30 03:15:39 | 202.58.86.15 | 马来西亚Mara理工大学 | 直接浏览器输入 | Windows9x | MSIE 5.x |
| 2010-07-30 02:57:11 | 67.16.94.2 | 美国亚利桑那州菲尼克斯市GlobalCrossing公司 | 直接浏览器输入 | Other | other |
| 2010-07-30 02:55:30 | 41.105.22.58 | 阿尔及利亚电信 | 直接浏览器输入 | Windows9x | MSIE 5.x |
| 2010-07-30 02:52:46 | 70.184.101.175 | 美国佐治亚州亚特兰大市Cox通信公司 | 直接浏览器输入 | Windows9x | MSIE 5.x |
| 2010-07-30 02:46:23 | 67.142.168.137 | 美国 | 直接浏览器输入 | Windows9x | MSIE 5.x |
| 2010-07-30 02:44:58 | 113.142.17.82 | 陕西省咸阳市电信 | 直接浏览器输入 | Other | MSIE 4.x |
| 2010-07-30 02:40:56 | 76.88.13.233 | 美国新泽西州月桂山镇Comcast有线通信公司 | 直接浏览器输入 | Windows9x | MSIE 5.x |
| 2010-07-30 02:37:02 | 59.120.228.224 | 台湾省中华电信HiNet | 直接浏览器输入 | Windows9x | MSIE 5.x |
|
分页:
[1] [2] [3] |